地震報告
地震編號 113351
黃色
04/27-02:21花蓮縣近海發生規模6.1有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣澳花、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市梨山、桃園市三光、宜蘭縣宜蘭市、新竹縣竹東、新北市新店、新北市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-27 02:21:24
- 震央位置
- 花蓮縣政府北北東方 23.0 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 24.19°,東經 121.68°
- 震源深度
- 24.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 42.13 | 84.1 | 4.28 |
| 埔里 | 3級 | 76.46 | 11.55 | 0.74 |
| 日月潭 | 3級 | 86.03 | 22.53 | 2.31 |
| 信義鄉 | 3級 | 100.78 | 8.56 | 0.59 |
| 玉山 | 3級 | 107.38 | 12.75 | 0.71 |
| 國姓 | 2級 | 79.89 | 5.56 | 0.5 |
| 魚池 | 2級 | 88.65 | 4.06 | 0.43 |
| 竹山 | 2級 | 105.5 | 7.41 | 0.59 |
| 名間 | 2級 | 106.68 | 7.45 | 0.64 |
| 南投市 | 2級 | 106.81 | 7.85 | 0.92 |
新北市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 4級 | 86.89 | 27.88 | 1.68 |
| 新北市 | 4級 | 94.41 | 32.51 | 3.65 |
| 五分山 | 4級 | 98.31 | 47.17 | 4.96 |
| 雙溪 | 3級 | 87.92 | 12.36 | 1.69 |
| 三峽 | 3級 | 88.83 | 24.22 | 3.37 |
| 三貂角 | 3級 | 96.01 | 11.8 | 0.94 |
| 汐止 | 3級 | 98.46 | 24.87 | 1.45 |
| 五股 | 3級 | 104.5 | 12.85 | 1.64 |
| 淡水 | 3級 | 110.69 | 13.35 | 1.18 |
| 萬里 | 3級 | 112.32 | 13.02 | 0.73 |
| 烏來 | 3級 | 75.9 | - | - |
| 石門 | 2級 | 122.19 | 5.34 | 0.78 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣 | 4級 | 7.12 | 129.31 | 5.23 |
| 秀林 | 4級 | 14.54 | 30.24 | 1.98 |
| 和平 | 4級 | 14.76 | 98.96 | 7.46 |
| 花蓮市 | 4級 | 24.91 | 74.42 | 7.63 |
| 銅門 | 4級 | 31.58 | 49.39 | 3.01 |
| 鹽寮 | 4級 | 32.89 | 134.35 | 11.21 |
| 西林 | 4級 | 48.67 | 26.71 | 1.55 |
| 磯崎 | 4級 | 55.29 | 31.64 | 1.64 |
| 光復 | 4級 | 63.46 | 25.47 | 1.92 |
| 西寶 | 4級 | 20.62 | - | - |
| 水璉 | 3級 | 46.35 | 16.5 | 1.52 |
| 紅葉 | 3級 | 84.26 | 8.62 | 0.45 |
| 富里 | 3級 | 116.96 | 8.22 | 0.41 |
| 玉里 | 2級 | 100.65 | 5.72 | 0.68 |
桃園市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 4級 | 62.57 | 45.78 | 2.11 |
| 大溪 | 3級 | 86.91 | 15.76 | 3.1 |
| 桃園市 | 3級 | 97.98 | 24.57 | 1.96 |
| 中壢 | 3級 | 99.84 | 12.41 | 1.96 |
| 新屋 | 3級 | 111.19 | 14 | 1.37 |
新竹縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 4級 | 85.52 | 31.13 | 3.3 |
| 五峰 | 3級 | 75.5 | 13.99 | 0.94 |
| 關西 | 3級 | 83.07 | 24.34 | 2.95 |
| 峨眉 | 3級 | 84.57 | 17.5 | 1.34 |
| 竹北市 | 3級 | 98.07 | 19.63 | 2.74 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 4級 | 45.17 | 32.55 | 1.54 |
| 德基 | 4級 | 53.45 | 54.06 | 3 |
| 烏石坑 | 3級 | 75.59 | 17.37 | 2.09 |
| 霧峰 | 3級 | 101.41 | 16.12 | 0.93 |
| 臺中市 | 3級 | 101.72 | 8.63 | 0.65 |
| 大甲 | 3級 | 107.39 | 10.68 | 1.48 |
| 梧棲 | 3級 | 118.11 | 9.59 | 1.31 |
宜蘭縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 4級 | 16.43 | 71.99 | 5.07 |
| 南澳 | 4級 | 26.98 | 230.05 | 6.74 |
| 武塔 | 4級 | 29.85 | 133.05 | 8.53 |
| 南山 | 4級 | 41.19 | 68.2 | 4.79 |
| 冬山 | 4級 | 49.36 | 47.33 | 4.16 |
| 蘇澳 | 4級 | 49.7 | 43.7 | 2.84 |
| 牛鬥 | 4級 | 50.92 | 109.52 | 3.25 |
| 內城 | 4級 | 58.58 | 30.76 | 1.78 |
| 宜蘭市 | 4級 | 64.11 | 44.79 | 4.01 |
| 頭城 | 4級 | 75.08 | 35.9 | 3.61 |
| 大同 | 3級 | 48.94 | 24.56 | 1.43 |
| 龜山島 | 3級 | 77.05 | 8.39 | 1.36 |
臺北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 3級 | 95.6 | 18.22 | 2.76 |
| 木柵 | 3級 | 87.91 | - | - |
| 陽明山 | 2級 | 111.26 | 6.59 | 0.64 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 121.84 | 10.44 | 0.68 |
| 古坑 | 3級 | 126.49 | 9.15 | 0.69 |
| 西螺 | 3級 | 129.75 | 11.97 | 1.12 |
| 土庫 | 3級 | 143.16 | 12.69 | 0.9 |
| 麥寮 | 3級 | 154.67 | 8.74 | 0.71 |
| 斗六市 | 3級 | 127.96 | 13.69 | 1.11 |
| 四湖 | 3級 | 160.3 | 10.1 | 0.87 |
| 水林 | 3級 | 165.78 | 8.05 | 0.71 |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 3級 | 81.38 | 9.42 | 0.61 |
| 南庄 | 3級 | 84.06 | 16.34 | 1.79 |
| 鯉魚潭 | 3級 | 93.32 | 11.09 | 1 |
| 三義 | 3級 | 96.08 | 12.16 | 1.4 |
| 苗栗市 | 3級 | 96.48 | 10.48 | 1.45 |
| 竹南 | 3級 | 99.02 | 22.8 | 2.4 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 99.81 | 9.91 | 0.61 |
| 成功 | 3級 | 125.28 | 11.95 | 0.63 |
| 東河 | 3級 | 140.55 | 12.75 | 0.55 |
| 海端 | 2級 | 125.4 | 6.51 | 0.3 |
| 利稻 | 2級 | 130 | 5.82 | 0.25 |
| 池上 | 2級 | 130.41 | 5.9 | 0.59 |
| 鹿野 | 2級 | 153.24 | 3.27 | 0.23 |
| 卑南 | 2級 | 164.32 | 2.71 | 0.14 |
| 綠島 | 2級 | 169.71 | 2.82 | 0.21 |
| 蘭嶼 | 2級 | 239.18 | 3.44 | 0.17 |
| 臺東市 | 1級 | 168.4 | 2.08 | 0.29 |
| 太麻里 | 1級 | 191.68 | 1.5 | 0.07 |
| 達仁 | 1級 | 217.73 | 1.28 | 0.12 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 115.07 | 17.94 | 0.92 |
| 員林 | 3級 | 115.12 | 14.4 | 1.25 |
| 鹿港 | 3級 | 128.31 | 10.34 | 1.08 |
| 大城 | 3級 | 146.48 | 10.09 | 0.6 |
| 二林 | 3級 | 136.59 | 11.76 | 1.09 |
新竹市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 3級 | 93.9 | 10.95 | 2.4 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 138.01 | 10.87 | 0.55 |
| 民雄 | 3級 | 143.22 | 12.13 | 1.24 |
| 阿里山 | 2級 | 116.56 | 6.46 | 0.47 |
| 太保市 | 2級 | 163.32 | 7.98 | 0.57 |
| 義竹 | 2級 | 175.86 | 6.03 | 0.38 |
| 大埔 | 1級 | 150.81 | 2.12 | 0.15 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 148.9 | 12.32 | 0.85 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 2級 | 145.1 | 2.69 | 0.14 |
| 旗山 | 2級 | 188.99 | 3.51 | 0.24 |
| 甲仙 | 1級 | 166.13 | 2.23 | 0.15 |
| 六龜 | 1級 | 169.85 | 1.97 | 0.13 |
| 路竹 | 1級 | 206.27 | 1.35 | 0.18 |
| 高雄市 | 1級 | 226.23 | 1 | 0.15 |
| 楠梓 | 1級 | 210.7 | 1.78 | 0.21 |
| 壽山 | 1級 | 225.02 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 159.31 | 6.34 | 0.41 |
| 楠西 | 2級 | 162.24 | 2.76 | 0.14 |
| 善化 | 2級 | 184.25 | 3.12 | 0.35 |
| 新化 | 2級 | 188.17 | 3.38 | 0.23 |
| 佳里 | 2級 | 188.56 | 5.85 | 0.29 |
| 東山 | 2級 | 158.46 | - | - |
| 永康 | 1級 | 195.31 | 1.84 | 0.2 |
| 臺南市 | 1級 | 201.07 | 1.47 | 0.15 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 226.82 | 2.68 | 0.16 |
| 東吉島 | 1級 | 230.17 | 0.84 | 0.1 |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2級 | 106.83 | 7.2 | 0.7 |
| 彭佳嶼 | 1級 | 164.49 | 1.65 | 0.23 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 192.62 | 2.27 | 0.1 |
| 瑪家 | 1級 | 195.98 | 0.87 | 0.05 |
| 九如 | 1級 | 202.84 | 1.79 | 0.24 |
| 屏東市 | 1級 | 207.18 | 1.32 | 0.21 |
| 新埤 | 1級 | 221.06 | 1.54 | 0.15 |
| 東港 | 1級 | 228.91 | 1.11 | 0.18 |
| 春日 | 1級 | 228.97 | - | - |
| 滿州 | 1級 | 255.84 | 1.03 | 0.06 |
| 恆春 | 1級 | 260.88 | 1.33 | 0.12 |
| 南灣 | 1級 | 265.3 | - | - |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 267.78 | 1.13 | 0.11 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。