地震報告
地震編號 113318
綠色
04/23-10:21花蓮縣壽豐鄉發生規模5.4有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮5弱。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-23 10:21:00
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 16.8 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.85°,東經 121.55°
- 震源深度
- 9.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度5弱
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 5弱 | 7.7 | 321.1 | 18.27 |
| 水璉 | 4級 | 7.56 | 62.42 | 4.6 |
| 西林 | 4級 | 11.84 | 55.82 | 2.03 |
| 銅門 | 4級 | 13.61 | 114.19 | 4.17 |
| 花蓮市 | 4級 | 14.97 | 68.77 | 4.24 |
| 磯崎 | 4級 | 16.26 | 85.32 | 3.74 |
| 光復 | 3級 | 23.98 | 19.03 | 0.87 |
| 太魯閣 | 3級 | 34.61 | 15.53 | 0.6 |
| 西寶 | 3級 | 39.69 | - | - |
| 秀林 | 2級 | 25.81 | 7.71 | 0.56 |
| 紅葉 | 2級 | 44.82 | 3.63 | 0.21 |
| 和平 | 2級 | 54.43 | 6.27 | 0.37 |
| 玉里 | 2級 | 60.93 | 3.54 | 0.5 |
| 富里 | 2級 | 77.23 | 2.91 | 0.36 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 42.62 | 20.47 | 0.85 |
| 奧萬大 | 3級 | 39.51 | - | - |
| 玉山 | 2級 | 72.57 | 2.7 | 0.19 |
| 信義鄉 | 2級 | 72.99 | 2.71 | 0.15 |
| 竹山 | 2級 | 83.65 | 4.28 | 0.47 |
| 日月潭 | 2級 | 65.26 | 5.75 | 0.5 |
| 埔里 | 1級 | 62.67 | 2.48 | 0.16 |
| 國姓 | 1級 | 68.57 | 2.34 | 0.19 |
| 魚池 | 1級 | 69.33 | 1.14 | 0.12 |
| 名間 | 1級 | 87.2 | 1.8 | 0.16 |
| 南投市 | 1級 | 88.6 | 2.18 | 0.24 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 53.51 | 11.1 | 0.53 |
| 德基 | 3級 | 58.89 | 9.67 | 0.68 |
| 霧峰 | 2級 | 88.87 | 5.17 | 0.49 |
| 梧棲 | 2級 | 113.39 | 3.21 | 0.58 |
| 烏石坑 | 1級 | 77.21 | 2.31 | 0.21 |
| 臺中市 | 1級 | 93.68 | 1.64 | 0.25 |
| 大甲 | 1級 | 107.31 | 1.39 | 0.19 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 武塔 | 3級 | 69.58 | 8.69 | 0.53 |
| 澳花 | 2級 | 56.16 | 5.4 | 0.33 |
| 南澳 | 2級 | 66.62 | 4.76 | 0.23 |
| 南山 | 2級 | 66.89 | 7.66 | 0.35 |
| 牛鬥 | 2級 | 86.97 | 3.36 | 0.2 |
| 冬山 | 2級 | 88.19 | 2.92 | 0.22 |
| 大同 | 1級 | 83.09 | 2.11 | 0.11 |
| 蘇澳 | 1級 | 89.44 | 1.38 | 0.08 |
| 內城 | 1級 | 96.81 | 2.21 | 0.16 |
| 宜蘭市 | 1級 | 103.14 | 2.04 | 0.26 |
| 頭城 | 1級 | 114.5 | 1.53 | 0.17 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 93.31 | 6.67 | 0.57 |
| 古坑 | 2級 | 101.45 | 4.12 | 0.47 |
| 斗六市 | 2級 | 104.07 | 6.18 | 0.69 |
| 西螺 | 2級 | 108.45 | 2.58 | 0.36 |
| 土庫 | 2級 | 119.64 | 4.69 | 0.54 |
| 麥寮 | 2級 | 135.11 | 3.7 | 0.27 |
| 四湖 | 2級 | 136.57 | 3.47 | 0.21 |
| 水林 | 1級 | 139.61 | 2.22 | 0.2 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五分山 | 2級 | 137.13 | 2.95 | 0.27 |
| 三峽 | 1級 | 121.66 | 1.87 | 0.16 |
| 新店 | 1級 | 122.67 | 1.92 | 0.15 |
| 新北市 | 1級 | 129.47 | 2.28 | 0.29 |
| 汐止 | 1級 | 135.94 | 1.26 | 0.08 |
| 淡水 | 1級 | 145.72 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 91.7 | 2.66 | 0.19 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 95.23 | 2.14 | 0.17 |
| 三義 | 1級 | 100.62 | 1.34 | 0.16 |
| 南庄 | 1級 | 101.99 | 1.61 | 0.11 |
| 苗栗市 | 1級 | 107.72 | 1.94 | 0.22 |
| 竹南 | 1級 | 114.92 | 1.66 | 0.17 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 60.5 | 4.49 | 0.57 |
| 成功 | 2級 | 85.82 | 3.87 | 0.25 |
| 池上 | 2級 | 90.68 | 3.05 | 0.38 |
| 東河 | 2級 | 100.97 | 2.77 | 0.19 |
| 海端 | 1級 | 85.72 | 1.56 | 0.15 |
| 利稻 | 1級 | 91.29 | 1.42 | 0.07 |
| 鹿野 | 1級 | 113.52 | 1.25 | 0.14 |
| 臺東市 | 1級 | 128.68 | 0.81 | 0.17 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 103.8 | 4.51 | 0.3 |
| 二林 | 2級 | 119.29 | 4.11 | 0.32 |
| 鹿港 | 2級 | 115.95 | 2.76 | 0.26 |
| 大城 | 2級 | 128.25 | 2.55 | 0.24 |
| 員林 | 2級 | 99.3 | 4.37 | 0.49 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 2級 | 108.38 | 3.12 | 0.18 |
| 五峰 | 1級 | 96.72 | 1 | 0.08 |
| 峨眉 | 1級 | 103.2 | 1.49 | 0.1 |
| 關西 | 1級 | 109.17 | 2.27 | 0.16 |
| 竹北市 | 1級 | 120.88 | 1.54 | 0.18 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 84.21 | 3.63 | 0.27 |
| 番路 | 2級 | 106.75 | 3.18 | 0.26 |
| 民雄 | 2級 | 115.21 | 2.78 | 0.26 |
| 大埔 | 1級 | 116.3 | 1.07 | 0.14 |
| 太保市 | 1級 | 135.34 | 2.46 | 0.23 |
| 義竹 | 1級 | 146.51 | 1.74 | 0.2 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 120.52 | 2.76 | 0.22 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 1級 | 130.15 | 1.14 | 0.1 |
| 六龜 | 1級 | 132.75 | 0.96 | 0.1 |
| 旗山 | 1級 | 152.23 | 1.6 | 0.16 |
| 路竹 | 1級 | 170.93 | 1.47 | 0.24 |
| 楠梓 | 1級 | 174.11 | 1.01 | 0.13 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 1級 | 127.9 | 1.19 | 0.12 |
| 白河 | 1級 | 128.41 | 2.49 | 0.44 |
| 新化 | 1級 | 153.57 | 1.35 | 0.19 |
| 佳里 | 1級 | 156.84 | - | - |
| 永康 | 1級 | 161.73 | 1.07 | 0.16 |
| 善化 | 1級 | 151.37 | 1.38 | 0.23 |
| 臺南市 | 1級 | 167.27 | 1.02 | 0.13 |
| 東山 | 1級 | 125.42 | - | - |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 131.35 | 1.55 | 0.22 |
| 木柵 | 1級 | 124.75 | - | - |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 92.77 | 2.46 | 0.17 |
| 大溪 | 1級 | 117.33 | 1.32 | 0.17 |
| 中壢 | 1級 | 128.8 | 1.34 | 0.17 |
| 桃園市 | 1級 | 129.61 | 1.47 | 0.14 |
| 新屋 | 1級 | 137.58 | 1.65 | 0.17 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 115.81 | 1.27 | 0.19 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 1級 | 165.13 | 1.23 | 0.18 |
| 屏東市 | 1級 | 169.28 | 0.83 | 0.14 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。