地震報告
地震編號 113309
綠色
04/23-08:06花蓮縣壽豐鄉發生規模4.3有感地震,最大震度花蓮縣磯崎4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-23 08:06:29
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 22.4 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.8°,東經 121.55°
- 震源深度
- 10 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 10.27 | 79.13 | 2.34 |
| 水璉 | 3級 | 2.18 | 13.64 | 0.82 |
| 西林 | 3級 | 10.77 | 11.37 | 0.4 |
| 鹽寮 | 3級 | 12.75 | - | - |
| 光復 | 3級 | 18.97 | 9.67 | 0.42 |
| 銅門 | 3級 | 19.17 | 8.86 | 0.23 |
| 花蓮市 | 2級 | 20.57 | - | - |
| 秀林 | 1級 | 31.72 | 0.85 | 0.05 |
| 紅葉 | 1級 | 39.63 | 1.18 | 0.04 |
| 太魯閣 | 1級 | 40.52 | 2.34 | 0.07 |
| 西寶 | 1級 | 45.58 | - | - |
| 和平 | 1級 | 60.09 | 1.09 | 0.07 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 47.18 | 2.51 | 0.08 |
| 奧萬大 | 1級 | 41.44 | - | - |
| 日月潭 | 1級 | 65.64 | 0.9 | 0.07 |
| 國姓 | 1級 | 70.6 | 1.39 | 0.06 |
| 埔里 | 1級 | 64.44 | 1.53 | 0.07 |
| 玉山 | 1級 | 69.23 | 2.05 | 0.12 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 125.78 | 0.87 | 0.13 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 91.5 | 1.12 | 0.09 |
| 古坑 | 1級 | 100.34 | 1.07 | 0.11 |
| 斗六市 | 1級 | 103.18 | 1.09 | 0.12 |
| 麥寮 | 1級 | 134.84 | 0.93 | 0.3 |
| 土庫 | 1級 | 118.7 | 1.29 | 0.29 |
| 四湖 | 1級 | 135.48 | 1.38 | 0.58 |
| 水林 | 1級 | 138 | 0.93 | 0.27 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 1級 | 105.24 | 0.82 | 0.17 |
| 鹿港 | 1級 | 117.09 | 0.82 | 0.25 |
| 二林 | 1級 | 119.55 | 0.91 | 0.29 |
| 大城 | 1級 | 128.26 | 0.9 | 0.33 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 58.4 | 1.15 | 0.06 |
| 梧棲 | 1級 | 115.73 | 0.99 | 0.21 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 1級 | 104.14 | 0.9 | 0.07 |
| 義竹 | 1級 | 144.17 | 0.94 | 0.3 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 1級 | 79.93 | 0.84 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 118.52 | 0.89 | 0.12 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。