地震報告
地震編號 113300
黃色
04/23-05:31花蓮縣壽豐鄉發生規模5.7有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮5強。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-23 05:31:39
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 16.7 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.85°,東經 121.55°
- 震源深度
- 8.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.7
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度5強
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 5強 | 7.42 | 497.64 | 36.29 |
| 水璉 | 4級 | 7.26 | 151.65 | 6.89 |
| 西林 | 4級 | 12.35 | 66.34 | 3.95 |
| 銅門 | 4級 | 14.06 | 80.77 | 3.28 |
| 花蓮市 | 4級 | 14.88 | 91.74 | 5.72 |
| 磯崎 | 4級 | 16.07 | 152.75 | 8.38 |
| 光復 | 4級 | 24.14 | 78.86 | 2.82 |
| 太魯閣 | 3級 | 34.68 | 16.88 | 0.6 |
| 紅葉 | 3級 | 44.96 | 11.7 | 0.6 |
| 西寶 | 3級 | 40 | - | - |
| 富里 | 3級 | 77.25 | 8.04 | 0.81 |
| 秀林 | 2級 | 25.88 | 5.18 | 0.35 |
| 和平 | 2級 | 54.39 | 5.88 | 0.39 |
| 玉里 | 2級 | 60.99 | 7.73 | 1.22 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 40.17 | - | - |
| 合歡山 | 3級 | 43.18 | 19.58 | 0.93 |
| 玉山 | 3級 | 72.98 | 20.45 | 1.17 |
| 竹山 | 2級 | 84.27 | 4.63 | 0.59 |
| 日月潭 | 2級 | 65.9 | 6.67 | 0.65 |
| 信義鄉 | 2級 | 73.55 | 3.76 | 0.28 |
| 南投市 | 2級 | 89.24 | 3.6 | 0.34 |
| 埔里 | 2級 | 63.33 | 3.92 | 0.37 |
| 名間 | 1級 | 87.83 | 2.24 | 0.29 |
| 魚池 | 1級 | 69.97 | 1.99 | 0.26 |
| 國姓 | 1級 | 69.23 | 2.28 | 0.27 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 3級 | 128.89 | 9.14 | 0.88 |
| 善化 | 2級 | 151.8 | 5.24 | 0.85 |
| 新化 | 2級 | 153.96 | 3.59 | 0.5 |
| 佳里 | 2級 | 157.3 | - | - |
| 永康 | 2級 | 162.14 | 3.4 | 0.62 |
| 臺南市 | 2級 | 167.67 | 2.51 | 0.44 |
| 楠西 | 1級 | 128.3 | 1.94 | 0.2 |
| 東山 | 1級 | 125.85 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 60.4 | 11.62 | 1.03 |
| 池上 | 3級 | 90.73 | 8.03 | 0.78 |
| 海端 | 2級 | 85.8 | 3.66 | 0.41 |
| 利稻 | 2級 | 91.5 | 3.28 | 0.2 |
| 東河 | 2級 | 100.93 | 7.9 | 0.69 |
| 成功 | 2級 | 85.75 | 7.01 | 0.86 |
| 鹿野 | 2級 | 113.57 | 2.92 | 0.53 |
| 卑南 | 1級 | 124.66 | 1.16 | 0.14 |
| 臺東市 | 1級 | 128.69 | 2.49 | 0.47 |
| 綠島 | 1級 | 131.11 | 1.63 | 0.24 |
| 蘭嶼 | 1級 | 201.36 | 1.6 | 0.08 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 54.04 | 8.75 | 0.56 |
| 德基 | 2級 | 59.46 | 5.4 | 0.36 |
| 霧峰 | 2級 | 89.53 | 3.98 | 0.54 |
| 梧棲 | 2級 | 114.04 | 3.84 | 0.74 |
| 大甲 | 1級 | 107.96 | 1.76 | 0.28 |
| 臺中市 | 1級 | 94.34 | 2.43 | 0.27 |
| 烏石坑 | 1級 | 77.83 | 2.06 | 0.26 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 107.23 | 8.41 | 0.74 |
| 阿里山 | 2級 | 84.68 | 6.51 | 0.59 |
| 民雄 | 2級 | 115.75 | 7.06 | 0.56 |
| 大埔 | 2級 | 116.69 | 2.74 | 0.29 |
| 太保市 | 2級 | 135.87 | 4.92 | 0.7 |
| 義竹 | 2級 | 147.01 | 3.48 | 0.73 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 2級 | 130.49 | 2.97 | 0.37 |
| 旗山 | 2級 | 152.53 | 4.69 | 0.46 |
| 路竹 | 2級 | 171.29 | 3.5 | 0.69 |
| 楠梓 | 2級 | 174.42 | 2.58 | 0.42 |
| 桃源 | 1級 | 108.69 | 1.86 | 0.14 |
| 六龜 | 1級 | 133.04 | 1.59 | 0.2 |
| 壽山 | 1級 | 188.51 | 1.13 | 0.19 |
| 高雄市 | 1級 | 189.21 | 2.04 | 0.35 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 93.85 | 7.36 | 0.56 |
| 古坑 | 2級 | 102.03 | 7.81 | 0.81 |
| 斗六市 | 2級 | 104.66 | 7.54 | 0.77 |
| 西螺 | 2級 | 109.07 | 4.35 | 0.75 |
| 土庫 | 2級 | 120.23 | 5.66 | 0.83 |
| 麥寮 | 2級 | 135.73 | 3.71 | 0.55 |
| 水林 | 2級 | 140.16 | 3.96 | 0.53 |
| 四湖 | 2級 | 137.15 | 3.47 | 0.46 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 2級 | 145.97 | - | - |
| 三峽 | 1級 | 121.95 | 1.32 | 0.23 |
| 新店 | 1級 | 122.88 | 1.57 | 0.14 |
| 新北市 | 1級 | 129.71 | 1.82 | 0.32 |
| 汐止 | 1級 | 136.1 | 1.15 | 0.13 |
| 五分山 | 1級 | 137.23 | 2.09 | 0.21 |
| 五股 | 1級 | 139.22 | 0.87 | 0.24 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 2級 | 99.95 | 6.07 | 0.75 |
| 彰化市 | 2級 | 104.46 | 5.43 | 0.58 |
| 鹿港 | 2級 | 116.61 | 4.9 | 0.58 |
| 二林 | 2級 | 119.93 | 4.54 | 0.53 |
| 大城 | 2級 | 128.88 | 4.72 | 0.43 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 109.58 | 2.66 | 0.22 |
| 五峰 | 1級 | 97.19 | 1.16 | 0.13 |
| 峨眉 | 1級 | 103.7 | 1.42 | 0.21 |
| 竹東 | 1級 | 108.84 | 2.4 | 0.24 |
| 竹北市 | 1級 | 121.34 | 1.73 | 0.28 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 56.14 | 5.56 | 0.31 |
| 南澳 | 2級 | 66.62 | 4.79 | 0.26 |
| 南山 | 2級 | 67.24 | 5.7 | 0.4 |
| 武塔 | 2級 | 69.57 | 5.99 | 0.51 |
| 牛鬥 | 2級 | 87.16 | 3.37 | 0.21 |
| 冬山 | 2級 | 88.27 | 3.72 | 0.24 |
| 蘇澳 | 1級 | 89.41 | 1.42 | 0.1 |
| 內城 | 1級 | 96.93 | 1.49 | 0.18 |
| 宜蘭市 | 1級 | 103.21 | 2.15 | 0.27 |
| 大同 | 1級 | 83.33 | 2.19 | 0.17 |
| 頭城 | 1級 | 114.54 | 1.37 | 0.21 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 2級 | 165.39 | 3.37 | 0.57 |
| 三地門 | 1級 | 154.48 | 1.24 | 0.11 |
| 屏東市 | 1級 | 169.53 | 2.05 | 0.36 |
| 新埤 | 1級 | 182.38 | 1.49 | 0.27 |
| 東港 | 1級 | 190.61 | 1.24 | 0.27 |
| 恆春 | 1級 | 221.21 | 1.18 | 0.16 |
| 南灣 | 1級 | 225.61 | 0.95 | 0.12 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 121.05 | 5.3 | 0.64 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 131.57 | 1.49 | 0.27 |
| 木柵 | 1級 | 124.94 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 92.28 | 1.88 | 0.19 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 95.86 | 1.8 | 0.26 |
| 三義 | 1級 | 101.24 | 1.81 | 0.26 |
| 南庄 | 1級 | 102.5 | 1.62 | 0.21 |
| 苗栗市 | 1級 | 108.29 | 1.54 | 0.23 |
| 竹南 | 1級 | 115.46 | 1.71 | 0.31 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 205.52 | 1.1 | 0.21 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 93.1 | 2.16 | 0.14 |
| 大溪 | 1級 | 117.67 | 1.52 | 0.23 |
| 中壢 | 1級 | 129.18 | 1.37 | 0.25 |
| 新屋 | 1級 | 138 | 1.35 | 0.25 |
| 桃園市 | 1級 | 129.94 | 1.34 | 0.28 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 116.29 | 1.42 | 0.27 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。