地震報告
地震編號 113285
黃色
04/23-04:49花蓮縣近海發生規模5.9有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、花蓮縣花蓮市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-23 04:49:57
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 30.0 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.72°,東經 121.58°
- 震源深度
- 10 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 3.65 | - | - |
| 水璉 | 4級 | 7.35 | 83.81 | 5.2 |
| 光復 | 4級 | 16.61 | 72.72 | 4.93 |
| 西林 | 4級 | 17.16 | 91.06 | 4.02 |
| 鹽寮 | 4級 | 20.16 | 156.2 | 5.98 |
| 花蓮市 | 4級 | 28.19 | 111.71 | 12.76 |
| 銅門 | 4級 | 28.35 | 87.09 | 5.79 |
| 紅葉 | 3級 | 35.2 | 11.06 | 0.72 |
| 秀林 | 3級 | 39.83 | 8.87 | 0.59 |
| 太魯閣 | 3級 | 48.55 | 15.14 | 0.68 |
| 玉里 | 3級 | 49.44 | 9.39 | 1.28 |
| 富里 | 3級 | 65.06 | 9.6 | 1.27 |
| 和平 | 3級 | 67.28 | 8.55 | 0.84 |
| 西寶 | 3級 | 54.59 | - | - |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 56.14 | 22.49 | 1.33 |
| 玉山 | 3級 | 68.45 | 14.76 | 1.18 |
| 日月潭 | 3級 | 70.6 | 8.18 | 0.95 |
| 竹山 | 3級 | 87.47 | 8.26 | 1.41 |
| 奧萬大 | 3級 | 48.46 | - | - |
| 埔里 | 2級 | 71.02 | 3.79 | 0.44 |
| 信義鄉 | 2級 | 74.1 | 3.13 | 0.4 |
| 國姓 | 2級 | 77.41 | 3.47 | 0.52 |
| 名間 | 2級 | 91.96 | 4.01 | 0.69 |
| 南投市 | 2級 | 93.86 | 3.39 | 0.74 |
| 魚池 | 1級 | 75.06 | 1.94 | 0.5 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 3級 | 125.84 | 9.19 | 1.14 |
| 善化 | 2級 | 147.12 | 4.84 | 0.85 |
| 新化 | 2級 | 148.01 | 3.66 | 0.71 |
| 佳里 | 2級 | 153.34 | - | - |
| 永康 | 2級 | 156.88 | 3.51 | 0.69 |
| 楠西 | 1級 | 122.83 | 2.31 | 0.28 |
| 臺南市 | 1級 | 162.19 | 2.47 | 0.47 |
| 東山 | 1級 | 121.39 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 46.97 | 21.72 | 1.77 |
| 成功 | 3級 | 72.49 | 17.3 | 1.4 |
| 東河 | 3級 | 87.89 | 12.62 | 0.66 |
| 海端 | 2級 | 74.24 | 3.62 | 0.39 |
| 池上 | 2級 | 78.77 | 6.7 | 1.13 |
| 利稻 | 2級 | 82.1 | 2.96 | 0.28 |
| 鹿野 | 2級 | 101.57 | 3.1 | 0.58 |
| 卑南 | 1級 | 112.71 | 1.35 | 0.23 |
| 臺東市 | 1級 | 116.08 | 2.16 | 0.63 |
| 綠島 | 1級 | 116.99 | 2.06 | 0.3 |
| 蘭嶼 | 1級 | 187.01 | 2.28 | 0.14 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 105.16 | 8.46 | 1.12 |
| 二林 | 3級 | 124 | 11.28 | 1.45 |
| 彰化市 | 2級 | 111.23 | 7.01 | 0.88 |
| 鹿港 | 2級 | 122.67 | 3.51 | 0.8 |
| 大城 | 2級 | 132.36 | 4.79 | 0.98 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 67.48 | 11.54 | 0.84 |
| 德基 | 2級 | 72.23 | 6.24 | 0.53 |
| 烏石坑 | 2級 | 89.12 | 3.28 | 0.48 |
| 霧峰 | 2級 | 96.33 | 4.36 | 0.77 |
| 臺中市 | 2級 | 102.48 | 2.71 | 0.6 |
| 大甲 | 2級 | 118 | 3.02 | 0.65 |
| 梧棲 | 2級 | 122.67 | 4.64 | 1.28 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 太保市 | 3級 | 134.47 | 8.25 | 1.58 |
| 阿里山 | 2級 | 81.7 | 6.66 | 0.7 |
| 番路 | 2級 | 104.36 | 6.26 | 0.64 |
| 民雄 | 2級 | 114.71 | 7.59 | 1.38 |
| 義竹 | 2級 | 144.65 | 5.85 | 1 |
| 大埔 | 1級 | 111.27 | 2.16 | 0.24 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 69.21 | 8.59 | 0.51 |
| 南山 | 3級 | 81.78 | 10.69 | 0.62 |
| 武塔 | 3級 | 82.63 | 8.25 | 0.66 |
| 南澳 | 2級 | 79.88 | 6.62 | 0.44 |
| 大同 | 2級 | 97.82 | 2.74 | 0.47 |
| 牛鬥 | 2級 | 101.51 | 5.19 | 0.81 |
| 冬山 | 2級 | 102.04 | 5.32 | 0.45 |
| 內城 | 2級 | 110.92 | 3.08 | 0.48 |
| 宜蘭市 | 2級 | 116.91 | 3.34 | 0.88 |
| 頭城 | 2級 | 128 | 2.71 | 0.47 |
| 蘇澳 | 1級 | 102.28 | 1.7 | 0.22 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 119.68 | 9.29 | 1.81 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 2級 | 144.77 | 3.5 | 0.42 |
| 楠梓 | 2級 | 166.67 | 3.37 | 0.63 |
| 桃源 | 1級 | 101.43 | 1.71 | 0.2 |
| 甲仙 | 1級 | 123.65 | 2.24 | 0.32 |
| 六龜 | 1級 | 125.12 | 1.58 | 0.26 |
| 路竹 | 1級 | 164.62 | 2.33 | 0.64 |
| 壽山 | 1級 | 180.5 | 1.38 | 0.31 |
| 高雄市 | 1級 | 180.73 | 2.15 | 0.46 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 93.1 | 5.95 | 0.52 |
| 古坑 | 2級 | 102.98 | 7.06 | 0.98 |
| 斗六市 | 2級 | 106.13 | 6.69 | 0.89 |
| 西螺 | 2級 | 111.66 | 5.4 | 1.01 |
| 土庫 | 2級 | 121.48 | 6.01 | 1.13 |
| 四湖 | 2級 | 137.97 | 2.91 | 0.64 |
| 水林 | 2級 | 139.68 | 5.93 | 0.6 |
| 麥寮 | 2級 | 138.52 | 4.15 | 0.98 |
臺北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 2級 | 146.02 | 3.28 | 0.55 |
| 陽明山 | 1級 | 162.07 | 1.03 | 0.21 |
| 木柵 | 1級 | 139.25 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三峽 | 2級 | 136.54 | 2.98 | 0.41 |
| 新北市 | 2級 | 144.22 | 4.21 | 0.77 |
| 新店 | 2級 | 137.33 | 2.7 | 0.28 |
| 五分山 | 2級 | 151.05 | 5.18 | 0.61 |
| 烏來 | 1級 | 126.6 | 1.38 | 0.21 |
| 雙溪 | 1級 | 140.81 | 1.32 | 0.2 |
| 汐止 | 1級 | 150.32 | 1.93 | 0.29 |
| 五股 | 1級 | 153.77 | 1.78 | 0.44 |
| 淡水 | 1級 | 160.49 | - | - |
| 石門 | 1級 | 173.64 | 0.92 | 0.27 |
| 萬里 | 1級 | 164.34 | 0.93 | 0.17 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 104.88 | 2.65 | 0.34 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 106.68 | 3.75 | 0.44 |
| 三義 | 2級 | 112.53 | 2.69 | 0.44 |
| 南庄 | 2級 | 116.1 | 3.03 | 0.38 |
| 竹南 | 2級 | 128.64 | 3.39 | 0.54 |
| 苗栗市 | 1級 | 120.79 | 2.23 | 0.53 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 107.68 | 3.43 | 0.43 |
| 大溪 | 2級 | 132.23 | 2.92 | 0.56 |
| 中壢 | 2級 | 143.68 | 2.95 | 0.8 |
| 桃園市 | 2級 | 144.52 | 3.67 | 0.58 |
| 新屋 | 2級 | 152.32 | 5.21 | 0.97 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 2級 | 117.38 | 2.9 | 0.4 |
| 竹東 | 2級 | 122.95 | 3.33 | 0.51 |
| 關西 | 2級 | 123.95 | 4.36 | 0.52 |
| 竹北市 | 2級 | 135.38 | 2.78 | 0.64 |
| 五峰 | 1級 | 111.22 | 1.91 | 0.35 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 130.25 | 3.08 | 0.67 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 2級 | 156.61 | 3.73 | 0.69 |
| 三地門 | 1級 | 145.01 | 1.12 | 0.12 |
| 屏東市 | 1級 | 160.52 | 2.3 | 0.36 |
| 新埤 | 1級 | 172.15 | 1.81 | 0.32 |
| 春日 | 1級 | 178.93 | - | - |
| 東港 | 1級 | 180.82 | 1.93 | 0.34 |
| 恆春 | 1級 | 209 | 1.19 | 0.17 |
| 南灣 | 1級 | 213.32 | 0.86 | 0.14 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 206.41 | 1 | 0.18 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 159.5 | 1.21 | 0.19 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。