地震報告
地震編號 113267
橙色
04/23-02:32花蓮縣壽豐鄉發生規模6.3有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市5弱。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-23 02:32:49
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 17.2 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.85°,東經 121.54°
- 震源深度
- 5.5 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度5弱
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 5弱 | 8.23 | 276.19 | 20.56 |
| 銅門 | 5弱 | 13.58 | 530.8 | 19.13 |
| 花蓮市 | 5弱 | 15.39 | 168.66 | 17.71 |
| 水璉 | 4級 | 7.49 | 40.7 | 1.99 |
| 磯崎 | 4級 | 16.06 | 68.41 | 4.55 |
| 光復 | 4級 | 23.53 | 28.55 | 1.57 |
| 秀林 | 4級 | 26.14 | 81.8 | 4.69 |
| 太魯閣 | 4級 | 34.93 | 182.63 | 5.13 |
| 和平 | 4級 | 54.83 | 39.2 | 3.29 |
| 西林 | 4級 | 11.26 | 85.06 | 5.02 |
| 西寶 | 4級 | 39.8 | - | - |
| 紅葉 | 2級 | 44.37 | 7.56 | 0.52 |
| 玉里 | 2級 | 60.54 | 5.14 | 0.94 |
| 富里 | 2級 | 76.85 | 5.21 | 0.99 |
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 39.05 | - | - |
| 合歡山 | 4級 | 42.42 | 53.6 | 4.4 |
| 日月潭 | 3級 | 64.73 | 20.44 | 2.07 |
| 玉山 | 3級 | 72.01 | 13.62 | 0.8 |
| 竹山 | 3級 | 83.1 | 8.43 | 0.97 |
| 埔里 | 2級 | 62.2 | 6.22 | 0.84 |
| 國姓 | 2級 | 68.12 | 4.31 | 0.8 |
| 魚池 | 2級 | 68.8 | 3.72 | 0.74 |
| 信義鄉 | 2級 | 72.41 | 4.45 | 0.53 |
| 名間 | 2級 | 86.66 | 5.35 | 0.74 |
| 南投市 | 2級 | 88.07 | 7.52 | 1.14 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 4級 | 53.36 | 33.53 | 3.47 |
| 德基 | 4級 | 58.68 | 26.3 | 1.84 |
| 霧峰 | 3級 | 88.39 | 10.52 | 1.63 |
| 臺中市 | 3級 | 93.24 | 9.15 | 1.77 |
| 梧棲 | 3級 | 112.97 | 15.72 | 2.97 |
| 烏石坑 | 2級 | 76.9 | 7.01 | 1.1 |
| 大甲 | 2級 | 106.95 | 6.61 | 1.61 |
宜蘭縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 4級 | 56.54 | 29.96 | 2.23 |
| 南澳 | 4級 | 66.98 | 26.74 | 1.68 |
| 南山 | 4級 | 66.95 | 31.25 | 3.4 |
| 武塔 | 4級 | 69.96 | 38.1 | 4.33 |
| 牛鬥 | 4級 | 87.19 | 46.89 | 5.55 |
| 冬山 | 4級 | 88.49 | 37.23 | 4.07 |
| 大同 | 3級 | 83.28 | 16.15 | 2.14 |
| 蘇澳 | 3級 | 89.82 | 10.27 | 1.15 |
| 內城 | 3級 | 97.09 | 21.46 | 2.54 |
| 宜蘭市 | 3級 | 103.45 | 18.57 | 4.23 |
| 頭城 | 3級 | 114.83 | 11.33 | 2.13 |
| 龜山島 | 2級 | 117.16 | 4.07 | 0.97 |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 3級 | 91.49 | 12.15 | 1.02 |
| 鯉魚潭 | 3級 | 94.91 | 9.48 | 1.1 |
| 三義 | 3級 | 100.32 | 8.56 | 1.35 |
| 南庄 | 3級 | 101.87 | 9.33 | 1.11 |
| 苗栗市 | 3級 | 107.5 | 11.26 | 1.67 |
| 竹南 | 3級 | 114.76 | 12.83 | 1.42 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 民雄 | 3級 | 114.63 | 10.21 | 1.18 |
| 太保市 | 3級 | 134.76 | 8.84 | 0.97 |
| 阿里山 | 2級 | 83.63 | 5.43 | 0.63 |
| 番路 | 2級 | 106.17 | 7.85 | 0.77 |
| 義竹 | 2級 | 145.93 | 5.44 | 0.7 |
| 大埔 | 1級 | 115.74 | 2.14 | 0.37 |
新竹市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 3級 | 115.74 | 11.07 | 1.69 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 古坑 | 3級 | 100.88 | 10.07 | 1.45 |
| 斗六市 | 3級 | 103.5 | 10.14 | 1.67 |
| 草嶺 | 3級 | 92.73 | 13.65 | 1.42 |
| 土庫 | 3級 | 119.07 | 9.78 | 1.83 |
| 西螺 | 2級 | 107.9 | 7.07 | 1.55 |
| 麥寮 | 2級 | 134.56 | 6.85 | 1.15 |
| 四湖 | 2級 | 136 | 7.28 | 0.88 |
| 水林 | 2級 | 139.03 | 5.99 | 0.97 |
臺北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 3級 | 131.54 | 16.95 | 3.02 |
| 陽明山 | 2級 | 147.63 | 6.06 | 0.76 |
| 木柵 | 2級 | 124.98 | - | - |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 3級 | 129.65 | 18.32 | 2.74 |
| 新店 | 3級 | 122.86 | 22.74 | 2.5 |
| 三峽 | 3級 | 121.78 | 9.8 | 1.87 |
| 汐止 | 3級 | 136.18 | 10.01 | 1.57 |
| 五分山 | 3級 | 137.43 | 20.16 | 2.51 |
| 五股 | 3級 | 139.11 | 8.53 | 1.95 |
| 烏來 | 2級 | 112.21 | 7.87 | 0.98 |
| 雙溪 | 2級 | 127.47 | 4.19 | 0.7 |
| 三貂角 | 2級 | 136.11 | 2.89 | 0.65 |
| 淡水 | 2級 | 145.89 | - | - |
| 萬里 | 2級 | 150.23 | 3.8 | 0.72 |
| 石門 | 2級 | 159.34 | 4.42 | 1.26 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿港 | 3級 | 115.46 | 9.61 | 1.69 |
| 二林 | 3級 | 118.76 | 11.13 | 1.32 |
| 彰化市 | 3級 | 103.32 | 14.28 | 1.8 |
| 員林 | 3級 | 98.78 | 11.14 | 1.63 |
| 大城 | 2級 | 127.7 | 7.94 | 1.13 |
桃園市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 3級 | 92.86 | 20.64 | 2.16 |
| 大溪 | 3級 | 117.4 | 14.38 | 2.75 |
| 中壢 | 3級 | 128.85 | 22.17 | 5.05 |
| 桃園市 | 3級 | 129.71 | 11.38 | 2.64 |
| 新屋 | 3級 | 137.57 | 18.88 | 3.57 |
新竹縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 3級 | 108.33 | 14.85 | 1.96 |
| 關西 | 3級 | 109.17 | 18.54 | 2.75 |
| 竹北市 | 3級 | 120.82 | 14.58 | 2.36 |
| 五峰 | 2級 | 96.66 | 5.32 | 0.82 |
| 峨眉 | 2級 | 103.09 | 7.16 | 1.08 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 119.94 | 8.26 | 1.27 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 2級 | 151.7 | 4.01 | 0.51 |
| 楠梓 | 2級 | 173.58 | 2.92 | 0.51 |
| 桃源 | 1級 | 107.84 | 1.55 | 0.19 |
| 甲仙 | 1級 | 129.61 | 2.36 | 0.28 |
| 路竹 | 1級 | 170.38 | 2.25 | 0.53 |
| 六龜 | 1級 | 132.23 | 1.19 | 0.18 |
| 高雄市 | 1級 | 188.42 | 1.84 | 0.72 |
| 壽山 | 1級 | 187.69 | 1.06 | 0.41 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 127.83 | 5.27 | 1.08 |
| 善化 | 2級 | 150.8 | 3.97 | 0.69 |
| 新化 | 2級 | 153.02 | 3.14 | 0.62 |
| 佳里 | 2級 | 156.27 | - | - |
| 永康 | 2級 | 161.17 | 3.03 | 0.72 |
| 臺南市 | 2級 | 166.7 | 2.54 | 0.47 |
| 東山 | 2級 | 124.85 | - | - |
| 楠西 | 1級 | 127.34 | 2.22 | 0.25 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 2級 | 85.32 | 3.44 | 0.36 |
| 成功 | 2級 | 85.51 | 6.95 | 0.77 |
| 長濱 | 2級 | 60.21 | 7.91 | 1.07 |
| 池上 | 2級 | 90.29 | 5.57 | 1.03 |
| 東河 | 2級 | 100.64 | 5.38 | 0.48 |
| 利稻 | 2級 | 90.81 | 3 | 0.19 |
| 鹿野 | 1級 | 113.12 | 2.13 | 0.47 |
| 綠島 | 1級 | 131.04 | 1.17 | 0.35 |
| 蘭嶼 | 1級 | 201.37 | 1 | 0.11 |
| 臺東市 | 1級 | 128.32 | 1.72 | 0.48 |
| 卑南 | 1級 | 124.21 | 1.07 | 0.18 |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2級 | 145.79 | 4.6 | 0.91 |
| 彭佳嶼 | 1級 | 204.37 | 2.33 | 0.68 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 2級 | 164.62 | 3 | 0.54 |
| 屏東市 | 1級 | 168.78 | 2.23 | 0.48 |
| 春日 | 1級 | 189.25 | - | - |
| 三地門 | 1級 | 153.77 | 0.9 | 0.15 |
| 東港 | 1級 | 189.92 | 1.41 | 0.39 |
| 新埤 | 1級 | 181.73 | 1.49 | 0.39 |
| 恆春 | 1級 | 220.77 | 0.93 | 0.18 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 204.36 | 2.42 | 0.54 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。