地震報告

地震編號 113266

橙色 04/23-02:26臺灣東部海域發生規模6.0有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、花蓮縣花蓮市5弱。

地震資訊

發生時間
2024-04-23 02:26:51
震央位置
花蓮縣政府南方 29.9 公里 (位於臺灣東部海域)
震央經緯度
北緯 23.72°,東經 121.66°
震源深度
10 公里
地震規模
芮氏規模 6
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

花蓮縣地區 - 最大震度5弱

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
磯崎 5弱 11.89 360.54 20.23
鹽寮 5弱 20.85 - -
花蓮市 5弱 28.29 192.16 24.34
光復 4級 24.77 58.67 3.6
西林 4級 24.56 121.83 6.39
銅門 4級 31.93 193.57 9.92
太魯閣 4級 48.38 36.4 1.4
西寶 4級 56.63 - -
和平 4級 65.48 29.24 1.91
水璉 4級 12.39 122.39 6.39
秀林 3級 40.06 16.33 1.72
紅葉 3級 41.86 11.73 0.9
玉里 3級 54.6 8.37 1.48
富里 3級 69.41 12.79 1.63

南投縣地區 - 最大震度4級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
合歡山 4級 61.17 33.63 2.55
玉山 3級 76.44 16.37 1.06
埔里 3級 78.65 8.01 0.67
日月潭 3級 78.84 11.23 1.32
信義鄉 2級 82.61 5.8 0.43
魚池 2級 83.25 2.97 0.63
國姓 2級 84.91 6.18 0.67
竹山 2級 95.9 7.44 1.03
名間 2級 100.31 4.82 0.73
南投市 2級 102.15 5.56 0.7

宜蘭縣地區 - 最大震度4級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
武塔 4級 80.84 25.25 2.18
澳花 3級 67.59 20.81 1.34
南澳 3級 78.35 19.08 1.09
南山 3級 84.16 22.97 1.63
大同 3級 98.64 9.16 1.06
冬山 3級 101.1 12.8 1.3
牛鬥 3級 101.78 12.72 1.16
內城 3級 110.31 9.02 1
宜蘭市 3級 115.78 9.26 1.73
蘇澳 2級 100.12 3.85 0.75
龜山島 1級 127.35 1.65 1.03

臺東縣地區 - 最大震度3級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
長濱 3級 50.14 18.52 2.04
成功 3級 75.54 16.6 1.3
池上 3級 83.21 8.66 1.41
東河 3級 91.11 10.78 0.74
海端 2級 79.07 6.37 0.8
利稻 2級 88.29 3.84 0.25
鹿野 2級 105.81 3.11 0.64
臺東市 2級 119.66 3.01 0.75
卑南 1級 116.94 1.47 0.29
綠島 1級 118.25 2.15 0.53
蘭嶼 1級 187.43 1.88 0.11

臺中市地區 - 最大震度3級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
梨山 3級 72.04 22.04 1.44
德基 3級 77.44 16.26 1.33
霧峰 3級 104.24 10.57 1.5
梧棲 3級 130.12 15.94 4.1
烏石坑 2級 95.36 5.3 0.81
臺中市 2級 110.05 6.04 1.31
大甲 2級 124.9 5.63 1.1

嘉義縣地區 - 最大震度3級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
阿里山 3級 89.92 8.57 0.67
番路 2級 112.55 7.19 0.81
大埔 2級 118.89 2.75 0.31
民雄 2級 123.12 6.31 0.88
太保市 2級 142.82 5.43 0.98
義竹 2級 152.87 4.19 0.89

雲林縣地區 - 最大震度3級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 3級 101.55 13.3 1.1
古坑 3級 111.49 8.51 1
斗六市 3級 114.64 10.83 1.1
西螺 2級 120.15 7.31 1.37
四湖 2級 146.48 5.49 0.67
水林 2級 148.12 5.36 0.83
麥寮 2級 147 6.17 0.8
土庫 2級 129.99 6.86 1.11

臺北市地區 - 最大震度3級

臺北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
木柵 3級 139.3 - -
臺北市 2級 146.52 6.9 1.06
陽明山 1級 162.42 1.96 0.73

新北市地區 - 最大震度3級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新北市 3級 144.96 9.73 1.5
五分山 3級 150 8.54 1.14
烏來 2級 126.93 3.85 0.59
新店 2級 137.8 5.58 0.67
三峽 2級 137.95 5.09 0.96
汐止 2級 150.08 4.6 0.9
五股 2級 154.74 3.09 0.97
淡水 2級 161.28 - -
三貂角 1級 146.31 1.34 0.36
萬里 1級 164 2.05 0.54
石門 1級 173.67 1.79 0.89
雙溪 1級 139.43 2.22 0.69

彰化縣地區 - 最大震度3級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
員林 3級 113.38 11.06 1.82
彰化市 3級 119.17 11.88 1.56
二林 3級 132.38 9.92 1.1
鹿港 2級 130.77 7.51 1.75
大城 2級 140.8 7.74 0.95

桃園市地區 - 最大震度3級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 3級 109.57 13.01 1.15
大溪 2級 134.27 6.35 0.91
中壢 2級 146.13 7.12 1.42
桃園市 2級 146.31 5.95 1.19
新屋 2級 155.4 6.38 1.24

新竹縣地區 - 最大震度3級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
關西 3級 126.89 9.51 0.94
竹東 3級 126.51 8.74 0.88
竹北市 3級 139.07 8.02 1.09
五峰 2級 114.94 4.72 0.59
峨眉 2級 121.63 4.78 0.76

高雄市地區 - 最大震度2級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
甲仙 2級 130.79 2.52 0.41
旗山 2級 151.5 4.29 0.5
楠梓 2級 173.37 2.66 0.48
桃源 1級 108.48 2.44 0.22
六龜 1級 131.82 1.66 0.28
路竹 1級 171.74 2.32 0.52
壽山 1級 187.06 1.02 0.17
高雄市 1級 187.08 1.43 0.49

臺南市地區 - 最大震度2級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
白河 2級 133.96 7.69 1.09
善化 2級 154.87 4.56 0.75
新化 2級 155.4 4.13 0.68
佳里 2級 161.25 - -
東山 2級 129.23 - -
永康 2級 164.46 2.67 0.46
楠西 1級 130.41 2.15 0.33
臺南市 1級 169.7 2.38 0.37

苗栗縣地區 - 最大震度2級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
泰安 2級 110.24 7.12 0.86
鯉魚潭 2級 113.2 5.53 0.75
三義 2級 118.8 5.15 1.01
南庄 2級 120.45 4.88 0.75
苗栗市 2級 126.25 6.04 1.09
竹南 2級 133.47 6.67 1.24

新竹市地區 - 最大震度2級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 2級 134.07 6.92 1.16

屏東縣地區 - 最大震度2級

屏東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
九如 2級 162.85 3.95 0.65
三地門 1級 150.9 1.3 0.17
屏東市 1級 166.63 2.33 0.45
東港 1級 186.45 1.86 0.38
春日 1級 183.84 - -
新埤 1級 177.53 1.98 0.38
恆春 1級 212.77 1.13 0.16
南灣 1級 217 0.98 0.15

嘉義市地區 - 最大震度2級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 2級 128.05 7.8 1.01

澎湖縣地區 - 最大震度1級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬公市 1級 214.91 1.66 0.37

基隆市地區 - 最大震度1級

基隆市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
基隆市 1級 158.55 1.88 0.55

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。