地震報告
地震編號 113252
綠色
04/22-22:20花蓮縣近海發生規模4.8有感地震,最大震度花蓮縣磯崎4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-22 22:20:10
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 29.1 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.73°,東經 121.59°
- 震源深度
- 7.4 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.8
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 4.68 | 156.79 | 5.1 |
| 鹽寮 | 4級 | 19.29 | 27.36 | 1.06 |
| 水璉 | 3級 | 6.81 | 11.57 | 0.5 |
| 西林 | 3級 | 17.34 | 9.18 | 0.51 |
| 光復 | 3級 | 17.58 | 8.55 | 0.39 |
| 花蓮市 | 3級 | 27.32 | 17.25 | 1.24 |
| 銅門 | 3級 | 27.84 | 17.84 | 0.69 |
| 西寶 | 3級 | 53.95 | - | - |
| 太魯閣 | 2級 | 47.69 | 3.07 | 0.12 |
| 紅葉 | 1級 | 36.28 | 2.09 | 0.13 |
| 秀林 | 1級 | 38.99 | 0.99 | 0.06 |
| 富里 | 1級 | 66.1 | 2.08 | 0.12 |
| 和平 | 1級 | 66.33 | 1.56 | 0.08 |
| 玉里 | 1級 | 50.5 | 1.19 | 0.1 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 48.67 | - | - |
| 合歡山 | 2級 | 55.89 | 4.28 | 0.18 |
| 玉山 | 2級 | 69.43 | 2.54 | 0.12 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 47.94 | 2.94 | 0.15 |
| 成功 | 1級 | 73.47 | 1.79 | 0.13 |
| 海端 | 1級 | 75.3 | 0.86 | 0.05 |
| 池上 | 1級 | 79.82 | 1.17 | 0.1 |
| 東河 | 1級 | 88.88 | 1.62 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 105.67 | 0.86 | 0.11 |
| 彰化市 | 1級 | 111.63 | 1.04 | 0.06 |
| 二林 | 1級 | 124.59 | 0.86 | 0.09 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 67.17 | 1.5 | 0.08 |
| 德基 | 1級 | 72.03 | 1.65 | 0.08 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 82.63 | 1.11 | 0.09 |
| 番路 | 1級 | 105.3 | 0.85 | 0.06 |
| 民雄 | 1級 | 115.58 | 0.97 | 0.07 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 1級 | 68.27 | 1.1 | 0.06 |
| 南澳 | 1級 | 78.94 | 0.99 | 0.05 |
| 南山 | 1級 | 81.2 | 0.95 | 0.05 |
| 武塔 | 1級 | 81.68 | 1.51 | 0.09 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 120.56 | 1.02 | 0.1 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。