地震報告
地震編號 113248
黃色
04/22-22:11花蓮縣壽豐鄉發生規模5.9有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-22 22:11:24
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 26.5 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.77°,東經 121.52°
- 震源深度
- 8.6 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 40.55 | - | - |
| 合歡山 | 4級 | 48.45 | 30.72 | 1.94 |
| 日月潭 | 3級 | 63.51 | 9.55 | 1.06 |
| 玉山 | 3級 | 65.24 | 15.43 | 1.34 |
| 信義鄉 | 2級 | 68.46 | 3.99 | 0.3 |
| 國姓 | 2級 | 69.58 | 4.99 | 0.38 |
| 竹山 | 2級 | 80.9 | 6.71 | 0.86 |
| 名間 | 2級 | 85.11 | 4 | 0.46 |
| 南投市 | 2級 | 86.87 | 3.87 | 0.52 |
| 埔里 | 2級 | 63.26 | 5.7 | 0.48 |
| 魚池 | 1級 | 67.88 | 2.26 | 0.43 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 7.49 | 166.43 | 9.66 |
| 西林 | 4級 | 9.22 | 128.93 | 5.23 |
| 鹽寮 | 4級 | 16.97 | 192.32 | 13.68 |
| 銅門 | 4級 | 21.87 | 117.17 | 6.64 |
| 花蓮市 | 4級 | 24.65 | 124.64 | 11.07 |
| 光復 | 4級 | 14.67 | 76.55 | 6.14 |
| 太魯閣 | 4級 | 44.35 | 82.19 | 2.42 |
| 水璉 | 4級 | 4.77 | 44.67 | 3.46 |
| 西寶 | 4級 | 48.58 | - | - |
| 紅葉 | 3級 | 35.35 | 15.88 | 0.58 |
| 秀林 | 3級 | 35.55 | 22.8 | 1.6 |
| 玉里 | 3級 | 51.22 | 9.77 | 1.52 |
| 和平 | 3級 | 64.17 | 24.79 | 1.98 |
| 富里 | 2級 | 67.48 | 7.43 | 1.45 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 佳里 | 3級 | 150 | - | - |
| 白河 | 2級 | 121.99 | 6.79 | 1.09 |
| 善化 | 2級 | 144.16 | 3.56 | 0.66 |
| 東山 | 2級 | 118.28 | - | - |
| 新化 | 2級 | 145.78 | 4.01 | 0.62 |
| 永康 | 2級 | 154.26 | 2.95 | 0.5 |
| 楠西 | 1級 | 120.29 | 2.12 | 0.24 |
| 臺南市 | 1級 | 159.7 | 1.87 | 0.29 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 88.09 | 9.26 | 1.09 |
| 古坑 | 3級 | 97.28 | 10.39 | 1.04 |
| 斗六市 | 3級 | 100.23 | 11.77 | 1.12 |
| 西螺 | 2級 | 105.36 | 6.22 | 1.04 |
| 土庫 | 2級 | 115.69 | 7.53 | 1.23 |
| 四湖 | 2級 | 132.38 | 5.07 | 0.58 |
| 水林 | 2級 | 134.64 | 4.82 | 0.76 |
| 麥寮 | 2級 | 132.19 | 6.25 | 0.51 |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 3級 | 138.65 | 8.07 | 0.93 |
| 五分山 | 3級 | 146.82 | 10.04 | 0.97 |
| 三峽 | 2級 | 130.53 | 4.46 | 0.55 |
| 新店 | 2級 | 131.97 | 5.33 | 0.51 |
| 汐止 | 2級 | 145.45 | 3.63 | 0.37 |
| 五股 | 2級 | 148.02 | 3.12 | 0.51 |
| 淡水 | 2級 | 154.86 | - | - |
| 雙溪 | 1級 | 136.89 | 1.84 | 0.28 |
| 三貂角 | 1級 | 145.5 | 1.5 | 0.16 |
| 烏來 | 1級 | 121.37 | 1.88 | 0.29 |
| 石門 | 1級 | 168.53 | 1.39 | 0.31 |
| 萬里 | 1級 | 159.52 | 1.67 | 0.27 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 50.85 | 9.66 | 1.65 |
| 海端 | 2級 | 76.04 | 3.39 | 0.43 |
| 成功 | 2級 | 76.1 | 5.49 | 0.74 |
| 池上 | 2級 | 80.96 | 6.67 | 1.03 |
| 利稻 | 2級 | 82.1 | 2.68 | 0.22 |
| 東河 | 2級 | 91.22 | 7.81 | 0.6 |
| 鹿野 | 2級 | 103.79 | 2.78 | 0.64 |
| 臺東市 | 2級 | 118.92 | 3.25 | 0.75 |
| 卑南 | 1級 | 114.89 | 1.15 | 0.2 |
| 綠島 | 1級 | 121.81 | 1.54 | 0.28 |
| 達仁 | 1級 | 168.34 | 0.93 | 0.11 |
| 蘭嶼 | 1級 | 192.29 | 1.03 | 0.08 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 117.23 | 8.19 | 0.9 |
| 彰化市 | 2級 | 103.72 | 7.67 | 0.8 |
| 鹿港 | 2級 | 115.34 | 6.7 | 0.56 |
| 大城 | 2級 | 125.79 | 5.82 | 0.64 |
| 員林 | 2級 | 98.02 | 6.54 | 1.23 |
新竹縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 3級 | 117.06 | 8.61 | 0.7 |
| 五峰 | 2級 | 103.96 | 2.63 | 0.31 |
| 峨眉 | 2級 | 109.88 | 3.42 | 0.31 |
| 竹北市 | 2級 | 128.1 | 6.33 | 0.82 |
| 竹東 | 2級 | 115.74 | 6.19 | 0.69 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 59.94 | 16.6 | 0.98 |
| 德基 | 3級 | 64.45 | 11.38 | 0.67 |
| 烏石坑 | 2級 | 81.11 | 5.39 | 0.63 |
| 臺中市 | 2級 | 94.7 | 3.52 | 0.56 |
| 大甲 | 2級 | 110.01 | 3.85 | 0.51 |
| 霧峰 | 2級 | 88.79 | 7.1 | 0.97 |
| 梧棲 | 2級 | 114.83 | 5.89 | 1.59 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 3級 | 77.71 | 8.28 | 0.82 |
| 番路 | 3級 | 100.38 | 11.11 | 0.86 |
| 大埔 | 2級 | 108.69 | 3.02 | 0.22 |
| 民雄 | 2級 | 109.88 | 6.82 | 0.93 |
| 太保市 | 2級 | 129.83 | 4.92 | 0.77 |
| 義竹 | 2級 | 140.48 | 5.37 | 0.92 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 65.91 | 17.48 | 1.16 |
| 南山 | 3級 | 75.34 | 16.1 | 0.94 |
| 南澳 | 3級 | 76.38 | 13.01 | 0.84 |
| 武塔 | 3級 | 79.34 | 16.58 | 1.27 |
| 牛鬥 | 3級 | 96.41 | 20.2 | 1.45 |
| 冬山 | 3級 | 97.9 | 11.77 | 0.85 |
| 內城 | 3級 | 106.46 | 8.35 | 0.9 |
| 大同 | 2級 | 92.34 | 6.45 | 0.66 |
| 蘇澳 | 2級 | 99.18 | 4.02 | 0.37 |
| 宜蘭市 | 2級 | 112.86 | 6.71 | 0.94 |
| 頭城 | 2級 | 124.25 | 4.45 | 0.6 |
| 龜山島 | 1級 | 126.53 | 1.15 | 0.25 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 115.01 | 8.86 | 0.82 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 2級 | 121.95 | 2.8 | 0.26 |
| 旗山 | 2級 | 143.68 | 5.07 | 0.49 |
| 路竹 | 2級 | 162.84 | 2.55 | 0.51 |
| 六龜 | 1級 | 124.12 | 1.25 | 0.17 |
| 楠梓 | 1級 | 165.59 | 2.4 | 0.37 |
| 壽山 | 1級 | 179.6 | 1.26 | 0.27 |
| 高雄市 | 1級 | 180.15 | 1.5 | 0.39 |
| 桃源 | 1級 | 99.96 | 1.81 | 0.17 |
臺北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 2級 | 140.62 | 7.26 | 0.92 |
| 陽明山 | 1級 | 156.74 | 1.91 | 0.29 |
| 木柵 | 1級 | 134.2 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 98.66 | 6.78 | 0.55 |
| 南庄 | 2級 | 108.56 | 4.51 | 0.42 |
| 苗栗市 | 2級 | 112.9 | 3.36 | 0.4 |
| 泰安 | 2級 | 97.02 | 4.59 | 0.49 |
| 竹南 | 2級 | 120.92 | 3.95 | 0.48 |
| 三義 | 2級 | 104.51 | 4.5 | 0.68 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 101.44 | 7.38 | 0.6 |
| 大溪 | 2級 | 125.85 | 4.9 | 0.62 |
| 中壢 | 2級 | 137.02 | 5.95 | 0.88 |
| 桃園市 | 2級 | 138.26 | 4.42 | 0.65 |
| 新屋 | 2級 | 145.31 | 4.92 | 0.92 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 122.92 | 4.34 | 0.65 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 200.85 | 1.51 | 0.25 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 155.17 | 1.52 | 0.29 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 145.12 | 1.37 | 0.11 |
| 九如 | 1級 | 156.22 | 2.45 | 0.45 |
| 新埤 | 1級 | 172.85 | 1.59 | 0.29 |
| 春日 | 1級 | 180.18 | - | - |
| 東港 | 1級 | 181.18 | 1.5 | 0.36 |
| 屏東市 | 1級 | 160.3 | 2.18 | 0.4 |
| 恆春 | 1級 | 211.43 | 1.04 | 0.17 |
| 南灣 | 1級 | 215.83 | 1.04 | 0.13 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。