地震報告
地震編號 113240
綠色
04/22-19:44花蓮縣近海發生規模4.8有感地震,最大震度花蓮縣磯崎4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-22 19:44:00
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 25.3 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.77°,東經 121.57°
- 震源深度
- 6.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.8
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 6.95 | 123.34 | 3.77 |
| 鹽寮 | 4級 | 15.46 | 33.64 | 1.1 |
| 水璉 | 3級 | 2.23 | 23.28 | 0.98 |
| 西林 | 3級 | 13.69 | 23.96 | 0.67 |
| 光復 | 3級 | 17.97 | 9.64 | 0.47 |
| 銅門 | 3級 | 23.24 | 23.86 | 0.84 |
| 花蓮市 | 3級 | 23.49 | 19.01 | 1.11 |
| 西寶 | 3級 | 49.47 | - | - |
| 太魯閣 | 2級 | 43.74 | 3.83 | 0.13 |
| 秀林 | 1級 | 34.98 | 1.62 | 0.06 |
| 紅葉 | 1級 | 37.99 | 1.3 | 0.07 |
| 玉里 | 1級 | 53.09 | 1.2 | 0.14 |
| 和平 | 1級 | 62.85 | 1.38 | 0.08 |
| 富里 | 1級 | 69.02 | 1.3 | 0.11 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 44.9 | - | - |
| 合歡山 | 2級 | 51.33 | 5.99 | 0.22 |
| 埔里 | 1級 | 67.75 | 1.12 | 0.04 |
| 日月潭 | 1級 | 68.29 | 0.98 | 0.09 |
| 玉山 | 1級 | 69.37 | 2.01 | 0.1 |
| 竹山 | 1級 | 85.71 | 0.98 | 0.16 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 62.56 | 2.66 | 0.09 |
| 德基 | 1級 | 67.49 | 1.76 | 0.07 |
| 梧棲 | 1級 | 119.21 | 1 | 0.17 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 126.36 | 1.2 | 0.13 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 92.73 | 1.02 | 0.09 |
| 斗六市 | 1級 | 105.01 | 1.02 | 0.13 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 51.46 | 1.37 | 0.12 |
| 成功 | 1級 | 76.93 | 1.8 | 0.11 |
| 東河 | 1級 | 92.24 | 1.58 | 0.07 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 102.78 | 0.88 | 0.1 |
| 彰化市 | 1級 | 108.35 | 0.81 | 0.07 |
| 二林 | 1級 | 122.03 | 1.08 | 0.14 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 1級 | 64.72 | 1.15 | 0.06 |
| 南澳 | 1級 | 75.32 | 1.31 | 0.05 |
| 南山 | 1級 | 76.65 | 1.69 | 0.1 |
| 武塔 | 1級 | 78.15 | 1.24 | 0.07 |
| 牛鬥 | 1級 | 96.53 | 0.86 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 119.58 | 1.09 | 0.1 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。