地震報告
地震編號 113211
黃色
04/21-10:40臺灣東部海域發生規模5.6有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、臺東縣長濱、南投縣玉山、彰化縣彰化市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-21 10:40:56
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 55.9 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.49°,東經 121.68°
- 震源深度
- 30 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.6
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 4級 | 73.09 | 39.69 | 1.87 |
| 合歡山 | 3級 | 83.4 | 19.7 | 0.92 |
| 信義鄉 | 3級 | 86.96 | 8.37 | 0.43 |
| 日月潭 | 3級 | 89.51 | 9.9 | 0.94 |
| 竹山 | 3級 | 103.44 | 18.94 | 1.07 |
| 名間 | 3級 | 109.05 | 14.42 | 0.93 |
| 南投市 | 3級 | 111.55 | 12.36 | 0.77 |
| 埔里 | 2級 | 93.42 | 3.34 | 0.16 |
| 國姓 | 2級 | 100.1 | 3.78 | 0.13 |
| 魚池 | 1級 | 94.2 | 2.35 | 0.19 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 27.55 | 48.61 | 1.68 |
| 光復 | 4級 | 32.21 | 108.03 | 5.24 |
| 紅葉 | 4級 | 35.28 | 36.33 | 1.06 |
| 西林 | 4級 | 43.04 | 26.82 | 1.14 |
| 鹽寮 | 4級 | 46.61 | 46.48 | 1.92 |
| 銅門 | 4級 | 56.09 | 32.62 | 1.37 |
| 水璉 | 3級 | 35.06 | 9.29 | 0.48 |
| 玉里 | 3級 | 39.62 | 16.8 | 1.02 |
| 富里 | 3級 | 50.53 | 19.38 | 0.88 |
| 花蓮市 | 3級 | 54.31 | 23.36 | 1.81 |
| 秀林 | 3級 | 66.11 | 8.09 | 0.44 |
| 太魯閣 | 3級 | 74.51 | 22.99 | 0.84 |
| 和平 | 3級 | 91.31 | 9.43 | 0.43 |
| 西寶 | 3級 | 82.05 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 4級 | 29.82 | 79.24 | 3.65 |
| 成功 | 4級 | 53.25 | 29.49 | 1.05 |
| 池上 | 3級 | 63.88 | 8.89 | 0.71 |
| 東河 | 3級 | 68.73 | 17.39 | 0.67 |
| 利稻 | 3級 | 74.41 | 10.04 | 0.28 |
| 蘭嶼 | 2級 | 161.46 | 3.05 | 0.12 |
| 海端 | 2級 | 61.01 | 7.95 | 0.4 |
| 鹿野 | 1級 | 85.34 | 2.35 | 0.18 |
| 綠島 | 1級 | 92.89 | 1.76 | 0.09 |
| 卑南 | 1級 | 96.23 | 1.27 | 0.08 |
| 臺東市 | 1級 | 97.5 | 1.16 | 0.16 |
| 太麻里 | 1級 | 123.12 | 0.84 | 0.03 |
| 達仁 | 1級 | 148.74 | 0.86 | 0.04 |
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 4級 | 131.32 | 30.32 | 1 |
| 二林 | 3級 | 139.99 | 11.09 | 0.47 |
| 鹿港 | 3級 | 141.57 | 16.99 | 1.24 |
| 大城 | 2級 | 147.27 | 6.88 | 0.6 |
| 員林 | 2級 | 123.3 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 102.61 | 9.11 | 0.52 |
| 斗六市 | 3級 | 118.66 | 13.25 | 0.59 |
| 土庫 | 3級 | 133.13 | 8.5 | 0.63 |
| 古坑 | 2級 | 114.82 | 7.6 | 0.4 |
| 西螺 | 2級 | 125.77 | 7.46 | 0.48 |
| 水林 | 2級 | 147.84 | 3.66 | 0.21 |
| 四湖 | 2級 | 148.43 | 4.11 | 0.2 |
| 麥寮 | 2級 | 152.19 | 4.75 | 0.43 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 94.95 | 8.77 | 0.45 |
| 德基 | 3級 | 99.27 | 9.26 | 0.46 |
| 霧峰 | 3級 | 116.84 | 11.16 | 0.71 |
| 梧棲 | 3級 | 144.95 | 8.93 | 0.85 |
| 烏石坑 | 2級 | 114.78 | 3.9 | 0.2 |
| 臺中市 | 2級 | 124.51 | 4.27 | 0.34 |
| 大甲 | 1級 | 142.04 | - | - |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 109.48 | 18.94 | 0.79 |
| 民雄 | 3級 | 122.7 | 8.89 | 0.41 |
| 阿里山 | 2級 | 88.02 | 6.76 | 0.48 |
| 大埔 | 2級 | 111 | 2.9 | 0.21 |
| 義竹 | 2級 | 149.24 | 6.77 | 0.24 |
| 太保市 | 2級 | 141.12 | 3.68 | 0.22 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 武塔 | 3級 | 106.61 | 8.22 | 0.32 |
| 澳花 | 2級 | 93.48 | 7.39 | 0.34 |
| 南澳 | 2級 | 104.24 | 5.31 | 0.24 |
| 南山 | 2級 | 109.41 | 6.65 | 0.37 |
| 冬山 | 2級 | 127.13 | 3.59 | 0.16 |
| 牛鬥 | 2級 | 127.9 | 5.87 | 0.19 |
| 大同 | 1級 | 124.66 | 2.02 | 0.09 |
| 蘇澳 | 1級 | 125.62 | 1.53 | 0.05 |
| 內城 | 1級 | 136.4 | 1.7 | 0.09 |
| 宜蘭市 | 1級 | 141.74 | 2.08 | 0.12 |
| 頭城 | 1級 | 152.24 | 1.98 | 0.12 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 2級 | 97.64 | 4.44 | 0.18 |
| 旗山 | 2級 | 138.2 | 3.69 | 0.23 |
| 楠梓 | 2級 | 159.64 | 3.61 | 0.14 |
| 六龜 | 1級 | 118.76 | 2.21 | 0.12 |
| 甲仙 | 1級 | 119.8 | 2.42 | 0.15 |
| 路竹 | 1級 | 160.02 | 1.2 | 0.18 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 2級 | 121.97 | 3.64 | 0.18 |
| 白河 | 2級 | 129.7 | 5.66 | 0.48 |
| 新化 | 2級 | 145.35 | 3.36 | 0.36 |
| 佳里 | 1級 | 154.63 | 1.88 | 0.2 |
| 臺南市 | 1級 | 160.18 | 1.79 | 0.17 |
| 善化 | 1級 | 147.13 | 2.48 | 0.28 |
| 永康 | 1級 | 155.43 | 1.96 | 0.22 |
| 東山 | 1級 | 122.66 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 163.9 | 3.65 | 0.16 |
| 汐止 | 2級 | 176.2 | 2.89 | 0.1 |
| 烏來 | 1級 | 153.05 | 0.97 | 0.05 |
| 三峽 | 1級 | 163.79 | 1.6 | 0.09 |
| 新北市 | 1級 | 171.02 | 1.84 | 0.12 |
| 五分山 | 1級 | 175.96 | 2.06 | 0.18 |
| 五股 | 1級 | 180.75 | 0.98 | 0.05 |
| 淡水 | 1級 | 187.33 | - | - |
| 萬里 | 1級 | 190.11 | 0.87 | 0.04 |
| 石門 | 1級 | 199.81 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 131.62 | 2.58 | 0.14 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 131.68 | 7.51 | 0.36 |
| 三義 | 2級 | 137.97 | 6.08 | 0.43 |
| 竹南 | 2級 | 155.78 | 3.36 | 0.13 |
| 南庄 | 1級 | 143.57 | 2.42 | 0.12 |
| 苗栗市 | 1級 | 147.37 | 1.99 | 0.15 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 2級 | 171.97 | 3.27 | 0.16 |
| 三光 | 1級 | 135.16 | 2.32 | 0.15 |
| 大溪 | 1級 | 159.78 | 2.14 | 0.15 |
| 中壢 | 1級 | 171.36 | 1.24 | 0.11 |
| 新屋 | 1級 | 180.07 | 1.87 | 0.11 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 2級 | 138.91 | 3.01 | 0.15 |
| 峨眉 | 2級 | 144.89 | 2.51 | 0.11 |
| 關西 | 2級 | 151.7 | 6.67 | 0.45 |
| 竹東 | 2級 | 150.66 | 5.01 | 0.24 |
| 竹北市 | 1級 | 163.07 | 1.99 | 0.16 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 126.88 | 6.69 | 0.39 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 1級 | 165.44 | 0.85 | 0.05 |
| 臺北市 | 1級 | 172.63 | 1.27 | 0.08 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 215.78 | 1.48 | 0.07 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 157.91 | 1.77 | 0.26 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 134.38 | 1.8 | 0.08 |
| 瑪家 | 1級 | 136.72 | 1.03 | 0.03 |
| 九如 | 1級 | 147.4 | 1.5 | 0.16 |
| 屏東市 | 1級 | 150.67 | 1.53 | 0.11 |
| 新埤 | 1級 | 159.1 | 0.9 | 0.11 |
| 春日 | 1級 | 164.08 | - | - |
| 滿州 | 1級 | 184.2 | 1 | 0.03 |
| 南灣 | 1級 | 194.43 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。