地震報告
地震編號 113200
綠色
04/13-20:38花蓮縣壽豐鄉發生規模4.4有感地震,最大震度花蓮縣磯崎4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-13 20:38:48
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 29.7 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.74°,東經 121.52°
- 震源深度
- 7.5 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 4.85 | 78.11 | 7.31 |
| 光復 | 4級 | 11.97 | 30.36 | 1 |
| 水璉 | 3級 | 7.11 | 9.79 | 0.51 |
| 西林 | 3級 | 10.98 | 9.51 | 0.33 |
| 鹽寮 | 2級 | 20.13 | 4.45 | 0.16 |
| 銅門 | 2級 | 25.15 | 3.47 | 0.12 |
| 花蓮市 | 2級 | 27.92 | 3.07 | 0.18 |
| 紅葉 | 2級 | 32.36 | 2.92 | 0.13 |
| 太魯閣 | 1級 | 47.7 | 1.06 | 0.04 |
| 玉里 | 1級 | 47.99 | 1.23 | 0.09 |
| 西寶 | 1級 | 51.89 | 1.72 | 0.07 |
| 富里 | 1級 | 64.19 | 1.41 | 0.09 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 2級 | 63.32 | 3.16 | 0.15 |
| 奧萬大 | 1級 | 41.99 | - | - |
| 合歡山 | 1級 | 51.13 | 1.53 | 0.05 |
| 埔里 | 1級 | 64.39 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 120.37 | 1.51 | 0.13 |
| 佳里 | 1級 | 148.18 | 0.96 | 0.06 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 87.01 | 1.38 | 0.11 |
| 斗六市 | 1級 | 99.66 | 1.17 | 0.1 |
| 古坑 | 1級 | 96.59 | 0.92 | 0.06 |
| 西螺 | 1級 | 105.07 | 1 | 0.09 |
| 四湖 | 1級 | 131.64 | 0.95 | 0.06 |
| 水林 | 1級 | 133.59 | 1.46 | 0.1 |
| 土庫 | 1級 | 115.07 | 1.47 | 0.11 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 1級 | 117.29 | 1.6 | 0.14 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 62.72 | 0.87 | 0.04 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 76.13 | 1.93 | 0.14 |
| 番路 | 1級 | 98.81 | 1.51 | 0.09 |
| 民雄 | 1級 | 108.72 | 1.25 | 0.07 |
| 太保市 | 1級 | 128.58 | 0.81 | 0.08 |
| 義竹 | 1級 | 139.01 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 47.47 | 1.72 | 0.16 |
| 成功 | 1級 | 72.74 | 1.97 | 0.14 |
| 海端 | 1級 | 72.83 | 0.83 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 77.7 | 1.3 | 0.1 |
| 東河 | 1級 | 87.87 | 1.79 | 0.09 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 113.76 | 0.93 | 0.09 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。