地震報告
地震編號 113181
綠色
04/09-02:02花蓮縣近海發生規模5.3有感地震,最大震度花蓮縣花蓮市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-09 02:02:37
- 震央位置
- 花蓮縣政府東南方 8.2 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.94°,東經 121.68°
- 震源深度
- 24.6 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 4級 | 7.77 | 25.5 | 1.45 |
| 鹽寮 | 4級 | 9.33 | 57.47 | 2.29 |
| 銅門 | 4級 | 19.43 | 34.05 | 1 |
| 太魯閣 | 4級 | 24.59 | 36.15 | 1.06 |
| 秀林 | 3級 | 17.17 | 22.65 | 0.71 |
| 西林 | 3級 | 28.53 | 12.36 | 0.62 |
| 磯崎 | 3級 | 29.56 | 17.92 | 0.71 |
| 光復 | 3級 | 40.05 | 17.43 | 0.57 |
| 和平 | 3級 | 41.09 | 14.15 | 0.77 |
| 西寶 | 3級 | 35.59 | - | - |
| 水璉 | 2級 | 21.19 | 6.86 | 0.33 |
| 紅葉 | 2級 | 60.61 | 7.91 | 0.19 |
| 富里 | 2級 | 91.67 | 4.55 | 0.29 |
| 玉里 | 1級 | 75.85 | 2.43 | 0.19 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 47.18 | 14.44 | 0.58 |
| 玉山 | 3級 | 89.42 | 9.17 | 0.46 |
| 奧萬大 | 3級 | 51.54 | - | - |
| 信義鄉 | 2級 | 88.81 | 3.16 | 0.16 |
| 名間 | 2級 | 101.03 | 3.26 | 0.11 |
| 南投市 | 2級 | 102.08 | 3.29 | 0.13 |
| 埔里 | 1級 | 74.15 | 1.48 | 0.07 |
| 日月潭 | 1級 | 79.1 | - | - |
| 國姓 | 1級 | 79.38 | 2.42 | 0.08 |
| 魚池 | 1級 | 82.81 | 0.83 | 0.04 |
| 竹山 | 1級 | 98.11 | 2.24 | 0.11 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 土庫 | 3級 | 134.82 | 9.42 | 0.39 |
| 四湖 | 3級 | 151.88 | 8.16 | 0.41 |
| 草嶺 | 2級 | 109.44 | 4.94 | 0.29 |
| 古坑 | 2級 | 116.88 | 4.13 | 0.19 |
| 斗六市 | 2級 | 119.25 | 6.54 | 0.31 |
| 西螺 | 2級 | 123.01 | 7.21 | 0.25 |
| 麥寮 | 2級 | 149.38 | 7.12 | 0.42 |
| 水林 | 2級 | 155.46 | 3.84 | 0.19 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 115.32 | 11.36 | 0.33 |
| 員林 | 3級 | 112.2 | 8.2 | 0.34 |
| 鹿港 | 2級 | 127.96 | 6.74 | 0.46 |
| 二林 | 2級 | 132.83 | 7.87 | 0.35 |
| 大城 | 2級 | 142.12 | 6.93 | 0.32 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 55.88 | 17.26 | 0.59 |
| 德基 | 2級 | 62.84 | 7.33 | 0.4 |
| 臺中市 | 2級 | 103.95 | 4.05 | 0.22 |
| 霧峰 | 2級 | 100.57 | - | - |
| 烏石坑 | 1級 | 83.52 | 2.13 | 0.12 |
| 大甲 | 1級 | 114.96 | 1.08 | 0.09 |
| 梧棲 | 1級 | 122.81 | 1.78 | 0.11 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 123.36 | 8.59 | 0.42 |
| 阿里山 | 2級 | 100.89 | 3.18 | 0.23 |
| 民雄 | 2級 | 131.33 | 5.57 | 0.27 |
| 太保市 | 2級 | 151.52 | 2.74 | 0.19 |
| 大埔 | 1級 | 133.16 | 1.44 | 0.09 |
| 義竹 | 1級 | 162.93 | 2.17 | 0.1 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 43.16 | 14.18 | 0.84 |
| 南澳 | 3級 | 53.92 | 13.67 | 0.42 |
| 武塔 | 3級 | 56.46 | 12.92 | 0.44 |
| 南山 | 3級 | 62.72 | 9.21 | 0.34 |
| 冬山 | 2級 | 76.66 | 3.44 | 0.16 |
| 牛鬥 | 2級 | 77.79 | 4.83 | 0.17 |
| 內城 | 2級 | 85.91 | 2.52 | 0.12 |
| 宜蘭市 | 2級 | 91.33 | 2.51 | 0.12 |
| 頭城 | 2級 | 102.05 | 2.73 | 0.14 |
| 大同 | 1級 | 75.08 | 2.09 | 0.09 |
| 蘇澳 | 1級 | 75.9 | 2.32 | 0.08 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 2級 | 168.92 | 2.71 | 0.18 |
| 桃源 | 1級 | 125.11 | 1.43 | 0.07 |
| 甲仙 | 1級 | 146.96 | 1.43 | 0.08 |
| 六龜 | 1級 | 149.4 | 1.54 | 0.11 |
| 楠梓 | 1級 | 190.82 | 0.84 | 0.06 |
| 壽山 | 1級 | 204.88 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 145.01 | 2.99 | 0.16 |
| 楠西 | 1級 | 144.76 | 1.17 | 0.08 |
| 善化 | 1級 | 168.18 | 2.19 | 0.11 |
| 新化 | 1級 | 170.43 | 1.59 | 0.09 |
| 佳里 | 1級 | 173.57 | 1.92 | 0.12 |
| 永康 | 1級 | 178.58 | 0.98 | 0.07 |
| 東山 | 1級 | 142.22 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 113.83 | 2.92 | 0.12 |
| 五分山 | 2級 | 125.55 | 2.97 | 0.22 |
| 烏來 | 1級 | 102.9 | 1.14 | 0.04 |
| 三峽 | 1級 | 114.77 | 1.01 | 0.06 |
| 新北市 | 1級 | 121.17 | 1.79 | 0.13 |
| 汐止 | 1級 | 125.76 | 1.93 | 0.08 |
| 淡水 | 1級 | 137.48 | 1.43 | 0.06 |
| 萬里 | 1級 | 139.64 | 1.02 | 0.04 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 101.91 | 2.88 | 0.16 |
| 南庄 | 2級 | 102.29 | 2.78 | 0.16 |
| 竹南 | 2級 | 116.31 | 3.35 | 0.27 |
| 泰安 | 1級 | 94.99 | 1.6 | 0.14 |
| 三義 | 1級 | 106.4 | 1.32 | 0.09 |
| 苗栗市 | 1級 | 110.95 | 2.22 | 0.14 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 73.49 | 5.93 | 0.24 |
| 成功 | 2級 | 99.03 | 4.48 | 0.25 |
| 海端 | 2級 | 100.71 | 2.55 | 0.13 |
| 池上 | 2級 | 105.35 | 2.52 | 0.19 |
| 利稻 | 2級 | 107.46 | 2.66 | 0.11 |
| 東河 | 2級 | 114.48 | 4.47 | 0.16 |
| 鹿野 | 1級 | 128.17 | 0.96 | 0.08 |
| 蘭嶼 | 1級 | 211.88 | 1.27 | 0.08 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 87.09 | 2.75 | 0.11 |
| 大溪 | 2級 | 111.8 | 3.32 | 0.11 |
| 桃園市 | 2級 | 123.48 | 3.19 | 0.16 |
| 中壢 | 1級 | 124.15 | 1.08 | 0.08 |
| 新屋 | 1級 | 134.34 | 1.33 | 0.08 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 105.8 | 5.34 | 0.28 |
| 竹東 | 2級 | 106.56 | 3.87 | 0.19 |
| 五峰 | 1級 | 95.45 | 1.6 | 0.08 |
| 峨眉 | 1級 | 103.21 | 1.72 | 0.08 |
| 竹北市 | 1級 | 119.24 | 1.91 | 0.14 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 136.73 | 3.31 | 0.25 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 122.56 | 1.14 | 0.09 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 220.02 | 1.01 | 0.05 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 114.53 | 1.41 | 0.14 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 170.48 | 1.09 | 0.07 |
| 九如 | 1級 | 181.59 | 1.11 | 0.1 |
| 屏東市 | 1級 | 185.67 | 0.97 | 0.07 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。