地震報告
地震編號 113170
綠色
04/07-12:43花蓮縣近海發生規模4.5有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-07 12:43:14
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 2.7 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.97°,東經 121.62°
- 震源深度
- 26.5 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 3級 | 7.16 | 11.78 | 0.67 |
| 銅門 | 3級 | 12.55 | 10.25 | 0.31 |
| 太魯閣 | 3級 | 21.32 | 10.28 | 0.27 |
| 花蓮市 | 2級 | 0.97 | 7.31 | 0.41 |
| 秀林 | 2級 | 12.76 | 2.77 | 0.08 |
| 西林 | 2級 | 24.71 | 2.78 | 0.12 |
| 和平 | 2級 | 40.33 | 2.97 | 0.15 |
| 西寶 | 2級 | 29.94 | - | - |
| 水璉 | 1級 | 20.61 | 0.9 | 0.04 |
| 磯崎 | 1級 | 29.56 | 2.02 | 0.07 |
| 光復 | 1級 | 38.22 | 2.24 | 0.06 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 40.08 | 4.4 | 0.17 |
| 日月潭 | 1級 | 72.69 | 1.01 | 0.07 |
| 玉山 | 1級 | 85.51 | 1.17 | 0.06 |
| 奧萬大 | 1級 | 44.83 | - | - |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 49.04 | 4.15 | 0.13 |
| 德基 | 1級 | 55.84 | 2.21 | 0.12 |
| 霧峰 | 1級 | 93.63 | - | - |
| 臺中市 | 1級 | 96.84 | 0.96 | 0.04 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 2級 | 52.71 | 2.54 | 0.09 |
| 武塔 | 2級 | 55.57 | 2.56 | 0.11 |
| 澳花 | 1級 | 42.14 | 2.14 | 0.13 |
| 南山 | 1級 | 57.42 | 2.1 | 0.08 |
| 牛鬥 | 1級 | 74.59 | 1.28 | 0.06 |
| 冬山 | 1級 | 74.75 | 0.98 | 0.05 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 1級 | 108.33 | 1.75 | 0.05 |
| 鹿港 | 1級 | 121.04 | 1.03 | 0.05 |
| 二林 | 1級 | 126.22 | 2.13 | 0.1 |
| 大城 | 1級 | 135.59 | 0.95 | 0.04 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西螺 | 1級 | 116.75 | 0.84 | 0.03 |
| 土庫 | 1級 | 128.83 | 1.48 | 0.05 |
| 麥寮 | 1級 | 142.98 | 0.81 | 0.05 |
| 四湖 | 1級 | 145.94 | 0.84 | 0.04 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 1級 | 100.76 | 0.89 | 0.03 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 94.76 | 0.91 | 0.03 |
| 竹南 | 1級 | 109.81 | 0.8 | 0.04 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 1級 | 99.54 | 1.02 | 0.06 |
| 東河 | 1級 | 114.82 | 0.82 | 0.04 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。